EMPLACEMENTS TENTES: Tarifs à la nuitée Electrifiés avec Table de Picnic | 1/04 au 30/06 | 1/07 au 7/07 26/08 au 1/09 | 8/07 au 25/08 |
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
2 personnes, 1 voiture | 15,00 | 24,00 | 30,00 |
Personne supplémentaire | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
Enfant de 3 ans à 13 ans | 3,00 | NA | NA |
Voiture supplémentaire | Gratuit | 3,00 | 4,00 |
Taxe de séjour / jour / pers. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Frais de reservation: | 15,00 | 20,00 | 30,00 |
Caution propreté: 10€ |
Arrivée: 13h – Départ: 10h
Cautions emplacement: 10€
MOBIL HOME : Tarifs à la semaine | 1/04 au 30/06 | 1/07 au 7/07 26/8 au 1/9 | 8/07 au 25/08 |
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
MOBIL HOME 4 personnes (2 chambres) Maxi 6 personnes avec banquette 2 pers | 260,00 358,00 | 450,00 562,00 | 800,00 940,00 |
MOBIL HOME 5 personnes (3 chambres) (1 chambre : 1 pers, 2 chambres: 2 pers) | 309,00 | 506,00 | 870,00 |
Spécial Week-End Basse saison (4 pers) | 130,00 | NA | NA |
Taxe de séjour / jour / pers. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Frais de reservation: | 15,00 | 20,00 | 30,00 |
Arrivée: 15h – Départ: 10h
Cautions mobil home a donner lors de votre arrivée : 300€
Ménage 50€
![]() | ![]() |